Built in Oven
Haier Built in Oven HCO610ATB
Haier Built in Oven HCO610ATB ₨ 57,000
Countdown Timer
₨ 57,000Add to Cart
Haier Built in Oven HCO610ATB
Haier Built in Oven HCO610ATB ₨ 57,000
Cavity): | 70L |
level of wire shelve: | 5 |
Full glass inner door: | Yes |
Easy clean removable glasses / nr. of glasses: | 3 |
Soft closing hinges: | No |
Clean Inner Door (no visible screws): | Yes |
Oven lamp: | Yes |
Mains Lead: | Yes |
Number of functions: | 10 |
Lower Heat + Upper Heat: | Yes |
Fan + Lower Heat + Upper Heat: | Yes |
Fan + Circular heater: | Yes |
Half Grill(Grill Heater): | Yes |
Full Grill(Upper Heater+Grill Heater): | Yes |
Fan + Grill Heat: | Yes |
Fan + Full Grill Heat: | Yes |
Lower Heat: | Yes |
Fan + Lower heater: | Yes |
Fan + Circular heater+Lower heater: | Yes |
Fan: | Yes |
Oven lamp: | Yes |
Temperature range °C: | 0~250 |
Electrical Voltage V: | 220~240v |
Energy Class: | A |
Frequency Hz: | 50~60Hz |
HxWxD mm: | 595*595*575 |
₨ 57,000Add to Cart
Haier Built in Oven HWO60S11TPX1
Haier Built in Oven HWO60S11TPX1 ₨ 72,000
Countdown Timer
₨ 72,000Add to Cart
Haier Built in Oven HWO60S11TPX1
Haier Built in Oven HWO60S11TPX1 ₨ 72,000
Mechanical timer: | No |
Digital timer: | Yes |
Turn knob thermostat: | No |
Cavity): | 76L |
level of wire shelve: | 5 |
Full glass inner door: | Yes |
Easy clean removable glasses / nr. of glasses: | 4 |
Soft closing hinges: | No |
Clean Inner Door (no visible screws): | Yes |
Active Enamel: | Yes |
Oven lamp: | Yes |
Mains Lead: | Yes |
Mains Lead Plug: | Yes |
Number of functions: | 11 |
Fast preheat: | Yes |
Lower Heat + Upper Heat: | Yes |
Fan + Lower Heat + Upper Heat: | Yes |
Fan + Circular heater: | Yes |
Half Grill(Grill Heater): | Yes |
Full Grill(Upper Heater+Grill Heater): | Yes |
Fan + Grill Heat: | Yes |
Fan + Full Grill Heat: | Yes |
Lower Heat: | Yes |
Fan + Lower heater: | Yes |
Fan + Circular heater+Lower heater: | Yes |
Fan: | Yes |
Oven lamp: | Yes |
Pyro lytic function: | Yes |
Temperature range °C: | 0~460 degree |
Electrical Voltage V: | 220~240v |
Frequency Hz: | 50~60Hz |
Net weight Kg: | 38 |
Gross weight(kg): | 34 |
HxWxD mm: | 595*595*558 |
₨ 72,000Add to Cart
Haier Built in Oven HWO60S4MGB1
Haier Built in Oven HWO60S4MGB1 ₨ 42,500
Countdown Timer
₨ 42,500Add to Cart
Haier Built in Oven HWO60S4MGB1
Haier Built in Oven HWO60S4MGB1 ₨ 42,500
Mechanical timer: | Yes |
Color of the timer: | Silver |
Turn knob thermostat: | Yes |
Cavity): | 56L |
level of wire shelve: | 5 |
Easy clean removable glasses / nr. of glasses: | 2 |
Oven lamp: | Yes |
Mains Lead: | Yes |
Number of functions: | 6 |
Electrical Voltage V: | 220~240V |
Frequency Hz: | 50~60Hz |
Net weight Kg: | 34 |
Gross weight(kg): | 38 |
HxWxD mm: | 595*595*558 |
₨ 42,500Add to Cart
Haier Built in Oven HWO60S4MGX1
Haier Built in Oven HWO60S4MGX1 ₨ 45,000
Countdown Timer
₨ 45,000Add to Cart
Haier Built in Oven HWO60S4MGX1
Haier Built in Oven HWO60S4MGX1 ₨ 45,000
Mechanical timer: | Yes |
Color of the timer: | Silver |
Turn knob thermostat: | Yes |
Cavity): | 56L |
level of wire shelve: | 5 |
Full glass inner door: | Yes |
Easy clean removable glasses / nr. of glasses: | 2 |
Soft closing hinges: | No |
Clean Inner Door (no visible screws): | Yes |
Active Enamel: | No |
Catalytic panels: | No |
Oven lamp: | Yes |
Mains Lead: | Yes |
Number of functions: | 6 |
Electrical Voltage V: | 220~240v |
Frequency Hz: | 50~60Hz |
Net weight Kg: | 34 |
Gross weight(kg): | 38 |
HxWxD mm: | 595*595*558 |
₨ 45,000Add to Cart
Haier Built in Oven HWO60S7EX1
Haier Built in Oven HWO60S7EX1 ₨ 47,000
Countdown Timer
₨ 47,000Add to Cart
Haier Built in Oven HWO60S7EX1
Haier Built in Oven HWO60S7EX1 ₨ 47,000
Mechanical timer: | No |
Digital timer: | Yes |
Turn knob thermostat: | Yes |
Cavity): | 76L |
level of wire shelve: | 5 |
Full glass inner door: | Yes |
Easy clean removable glasses / nr. of glasses: | 3 |
Soft closing hinges: | No |
Clean Inner Door (no visible screws): | Yes |
Active Enamel: | No |
Catalytic panels: | No |
Oven lamp: | Yes |
Mains Lead: | Yes |
Mains Lead Plug: | No |
Number of functions: | 7 |
Temperature range °C: | 0~250 |
Electrical Voltage V: | 220~240v |
Frequency Hz: | 50~60Hz |
Net weight Kg: | 34 |
Gross weight(kg): | 38 |
HxWxD mm: | 595*595*558 |
₨ 47,000Add to Cart