DC Inverter Split AC
Haier DC Inverter 2.0 Ton HSU-24HNM
Haier DC Inverter 2.0 Ton HSU-24HNM ₨ 113,000
Countdown Timer
₨ 113,000Add to Cart
Haier DC Inverter 2.0 Ton HSU-24HNM
Haier DC Inverter 2.0 Ton HSU-24HNM ₨ 113,000
Ton: | 2 |
Fixed or inverter: | DC Inverter |
Cooling Capacity(BTU): | 24000 |
Heating Capacity(BTU): | 24000 |
Power Input(W)-Cooling: | 820-2670 |
Power Input(W)-Heating: | 820-2670 |
Running Current(A)-Cooling: | 3.27-12.13 |
Running Current(A)-Heating: | 3.27-12.13 |
Power Supply(Ph/V/Hz): | 1,220,50, |
EER: | 3 |
Color: | White |
Display: | hidden LED |
Refrigerant: | R410a |
Indoor Dimension(mm) W/D/H: | 1115*245*331 |
Outdoor Dimension(mm) W/D/H: | 890*340*695 |
Indoor Weight(kg): | 16 |
Outdoor Weight(kg): | 50 |
₨ 113,000Add to Cart
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12HFAA
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12HFAA ₨ 68,999
Countdown Timer
₨ 68,999Add to Cart
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12HFAA
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12HFAA ₨ 68,999
One Touch Cleaning | |
Works on DC Inverter | |
Ton: | 1 |
Fixed or inverter: | DC Inverter |
Cooling Capacity(BTU): | 12000 |
Heating Capacity(BTU): | 12000 |
Air Circulation(m³/h): | 650 |
Power Input(W)-Cooling: | 320~1160 |
Power Input(W)-Heating: | 320~1151 |
Running Current(A)-Cooling: | 1.0~5.2 |
Running Current(A)-Heating: | 1.0~5.2 |
Power Supply (Ph/V/Hz): | 1/220/50 |
Type: | Wall Mount |
Display: | Hidden LED |
Refrigerant: | R410a |
Refrigerant pipe: | Liq side: 6.35mm, Gas side: 9.52mm |
Indoor Dimension(mm) W/D/H: | 866196/301 |
Outdoor Dimension(mm) W/D/H: | 780/245/540 |
Indoor Weight(kg): | 10.4 |
Outdoor Weight(kg): | 28.8 |
₨ 68,999Add to Cart
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12HFAB
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12HFAB ₨ 67,999
Countdown Timer
₨ 67,999Add to Cart
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12HFAB
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12HFAB ₨ 67,999
One Touch Cleaning | |
Works on DC Inverter | |
Ton: | 1 |
Fixed or inverter: | DC Inverter |
Cooling Capacity(BTU): | 12000 |
Heating Capacity(BTU): | 12000 |
Air Circulation(m³/h): | 650 |
Power Input(W)-Cooling: | 320~1160 |
Power Input(W)-Heating: | 320~1151 |
Running Current(A)-Cooling: | 1.5~5.2 |
Running Current(A)-Heating: | 1.5~5.2 |
Power Supply (Ph/V/Hz): | 1/220/50 |
Color: | White |
Type: | Wall Mount |
Display: | Hidden LED |
Refrigerant: | R410a |
Refrigerant pipe: | Liq. Side: 6.35mm, Gas side:9.52 |
Indoor Dimension(mm) W/D/H: | 866/196/301 |
Outdoor Dimension(mm) W/D/H: | 780/245/540 |
Indoor Weight(kg): | 10.4 |
Outdoor Weight(kg): | 28.8 |
Indoor Noise[dB(A)] (H/M/L): | 41/36/30 |
Outdoor Noise[dB(A)]: | 52 |
₨ 67,999Add to Cart
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12NC
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12NC ₨ 56,000
Countdown Timer
₨ 56,000Add to Cart
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12NC
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12NC ₨ 56,000
Ton: | 1 |
Fixed or inverter: | DC Inverter |
Cooling Capacity(BTU): | 12000 |
Heating Capacity(BTU): | 12000 |
Power Input(W)-Cooling: | 320-1440 |
Power Input(W)-Heating: | 320-1440 |
Running Current(A)-Cooling: | 1.45-6.50 |
Running Current(A)-Heating: | 1.45-6.50 |
Power Supply(Ph/V/Hz): | 1,220,50, |
EER: | 3.5 |
Color: | White |
Display: | hidden LED |
Refrigerant: | R410a |
Indoor Dimension(mm) W/D/H: | 853*205*270 |
Outdoor Dimension(mm) W/D/H: | 780*245*530 |
Indoor Weight(kg): | 10.3 |
Outdoor Weight(kg): | 26 |
₨ 56,000Add to Cart
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12NI
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12NI ₨ 60,000
Countdown Timer
₨ 60,000Add to Cart
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12NI
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12NI ₨ 60,000
Ton: | 1 |
Fixed or inverter: | DC Inverter |
Cooling Capacity(BTU): | 12000 |
Heating Capacity(BTU): | 12000 |
Power Input(W)-Cooling: | 320-1440 |
Power Input(W)-Heating: | 320-1440 |
Running Current(A)-Cooling: | 1.45-6.50 |
Running Current(A)-Heating: | 1.45-6.50 |
Power Supply(Ph/V/Hz): | 1,220,50, |
EER: | 3.6 |
Display: | hidden LED |
Refrigerant: | R410a |
Indoor Dimension(mm) W/D/H: | 853*205*270 |
Outdoor Dimension(mm) W/D/H: | 780*245*530 |
Indoor Weight(kg): | 10.3 |
Outdoor Weight(kg): | 26 |
₨ 60,000Add to Cart
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12NR
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12NR ₨ 56,000
Countdown Timer
₨ 56,000Add to Cart
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12NR
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12NR ₨ 56,000
Ton: | 1 |
Fixed or inverter: | DC Inverter |
Cooling Capacity(BTU): | 12000 |
Heating Capacity(BTU): | 12000 |
Power Input(W)-Cooling: | 320-1440 |
Power Input(W)-Heating: | 320-1440 |
Running Current(A)-Cooling: | 1.45-6.50 |
Running Current(A)-Heating: | 1.45-6.50 |
Power Supply(Ph/V/Hz): | 1,220,50, |
EER: | 3.5 |
Color: | White |
Display: | hidden LED |
Refrigerant: | R410a |
Indoor Dimension(mm) W/D/H: | 853*205*270 |
Outdoor Dimension(mm) W/D/H: | 780*245*530 |
Indoor Weight(kg): | 10.3 |
Outdoor Weight(kg): | 26 |
₨ 56,000Add to Cart
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12NS
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12NS ₨ 56,000
Countdown Timer
₨ 56,000Add to Cart
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12NS
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12NS ₨ 56,000
Ton: | 1 |
Fixed or inverter: | DC Inverter |
Cooling Capacity(BTU): | 12000 |
Heating Capacity(BTU): | 12000 |
Power Input(W)-Cooling: | 320-1440 |
Power Input(W)-Heating: | 320-1440 |
Running Current(A)-Cooling: | 1.45-6.50 |
Running Current(A)-Heating: | 1.45-6.50 |
Power Supply(Ph/V/Hz): | 1,220,50, |
EER: | 3.5 |
Color: | White |
Display: | hidden LED |
Refrigerant: | R410a |
Indoor Dimension(mm) W/D/H: | 853*205*270 |
Outdoor Dimension(mm) W/D/H: | 780*245*530 |
Indoor Weight(kg): | 10.3 |
Outdoor Weight(kg): | 26 |
₨ 56,000Add to Cart
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12NZ
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12NZ ₨ 56,000
Countdown Timer
₨ 56,000Add to Cart
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12NZ
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12NZ ₨ 56,000
Ton: | 1 |
Fixed or inverter: | DC Inverter |
Cooling Capacity(BTU): | 12000 |
Heating Capacity(BTU): | 12000 |
Power Input(W)-Cooling: | 320-1440 |
Power Input(W)-Heating: | 320-1440 |
Running Current(A)-Cooling: | 1.45-6.50 |
Running Current(A)-Heating: | 1.45-6.50 |
Power Supply(Ph/V/Hz): | 1,220,50, |
EER: | 3.5 |
Color: | White |
Display: | hidden LED |
Refrigerant: | R410a |
Indoor Dimension(mm) W/D/H: | 853*205*270 |
Outdoor Dimension(mm) W/D/H: | 780*245*530 |
Indoor Weight(kg): | 10.3 |
Outdoor Weight(kg): | 26 |
₨ 56,000Add to Cart
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12SGF
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12SGF ₨ 62,000
Countdown Timer
₨ 62,000Add to Cart
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12SGF
Haier DC Inverter 1.0 Ton HSU-12SGF ₨ 62,000
Ton: | 1 |
Fixed or inverter: | DC Inverter |
Cooling Capacity(BTU): | 12000 |
Heating Capacity(BTU): | 12000 |
Power Input(W)-Cooling: | 320-1440 |
Power Input(W)-Heating: | 320-1440 |
Running Current(A)-Cooling: | 1.45-6.50 |
Running Current(A)-Heating: | 1.45-6.50 |
Power Supply(Ph/V/Hz): | 1,220,50, |
EER: | 3.7 |
Display: | hidden LED |
Refrigerant: | R410a |
Indoor Dimension(mm) W/D/H: | 853*205*270 |
Outdoor Dimension(mm) W/D/H: | 780*245*530 |
Indoor Weight(kg): | 10.3 |
Outdoor Weight(kg): | 26 |
₨ 62,000Add to Cart
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18HFAA
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18HFAA ₨ 84,999
Countdown Timer
₨ 84,999Add to Cart
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18HFAA
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18HFAA ₨ 84,999
One Touch Cleaning | |
Works on DC Inverter | |
Ton: | 1.5 |
Fixed or inverter: | DC Inverter |
Cooling Capacity(BTU): | 18000 |
Heating Capacity(BTU): | 18000 |
Air Circulation(m³/h): | 900 |
Power Input(W)-Cooling: | 320~1682 |
Power Input(W)-Heating: | 320~1667 |
Running Current(A)-Cooling: | 1.5~7.5 |
Running Current(A)-Heating: | 1.5~7.5 |
Power Supply (Ph/V/Hz): | 1/220/50 |
Type: | Wall Mount |
Display: | Hidden LED |
Refrigerant: | R410a |
Refrigerant pipe: | Liq Side: 6.35mm, Gas Side: 12.7mm |
Indoor Dimension(mm) W/D/H: | 1009/223/237 |
Outdoor Dimension(mm) W/D/H: | 820/338/614 |
Indoor Weight(kg): | 14.4 |
Outdoor Weight(kg): | 41.7 |
₨ 84,999Add to Cart
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18HFAB
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18HFAB ₨ 83,999
Countdown Timer
₨ 83,999Add to Cart
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18HFAB
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18HFAB ₨ 83,999
One Touch Cleaning | |
Works on DC Inverter | |
Ton: | 1.5 |
Fixed or inverter: | DC Inverter |
Cooling Capacity(BTU): | 18000 |
Heating Capacity(BTU): | 18000 |
Air Circulation(m³/h): | 900 |
Power Input(W)-Cooling: | 320~1682 |
Power Input(W)-Heating: | 320~1667 |
Running Current(A)-Cooling: | 1.5~7.5 |
Running Current(A)-Heating: | 1.5~7.5 |
Power Supply (Ph/V/Hz): | 1/220/50 |
Color: | White |
Type: | Wall Mount |
Display: | Hidden LED |
Refrigerant: | R410a |
Refrigerant pipe: | Liq Side: 6.35mm, Gass Side: 12.7% |
Indoor Dimension(mm) W/D/H: | 1009/223/327 |
Outdoor Dimension(mm) W/D/H: | 820/338/614 |
Indoor Weight(kg): | 14.4 |
Outdoor Weight(kg): | 41.7 |
Indoor Noise[dB(A)] (H/M/L): | 47/43/39 |
Outdoor Noise[dB(A)]: | 55 |
₨ 83,999Add to Cart
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18NC
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18NC ₨ 76,000
Countdown Timer
₨ 76,000Add to Cart
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18NC
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18NC ₨ 76,000
Ton: | 1.5 |
Fixed or inverter: | DC Inverter |
Cooling Capacity(BTU): | 18000 |
Heating Capacity(BTU): | 18000 |
Power Input(W)-Cooling: | 320-1840 |
Power Input(W)-Heating: | 320-1840 |
Running Current(A)-Cooling: | 1.45-8.36 |
Running Current(A)-Heating: | 1.45-8.36 |
Power Supply(Ph/V/Hz): | 1,220,50, |
EER: | 3.5 |
Color: | White |
Display: | hidden LED |
Refrigerant: | R410a |
Indoor Dimension(mm) W/D/H: | 995*230*320 |
Outdoor Dimension(mm) W/D/H: | 780*245*645 |
Indoor Weight(kg): | 12.4 |
Outdoor Weight(kg): | 34 |
₨ 76,000Add to Cart
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18NI
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18NI ₨ 78,000
Countdown Timer
₨ 78,000Add to Cart
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18NI
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18NI ₨ 78,000
Ton: | 1.5 |
Fixed or inverter: | DC Inverter |
Cooling Capacity(BTU): | 18000 |
Heating Capacity(BTU): | 18000 |
Power Input(W)-Cooling: | 320-1840 |
Power Input(W)-Heating: | 320-1840 |
Running Current(A)-Cooling: | 1.45-8.36 |
Running Current(A)-Heating: | 1.45-8.36 |
Power Supply(Ph/V/Hz): | 1,220,50, |
EER: | 3.6 |
Color: | White |
Display: | hidden LED |
Refrigerant: | R410a |
Indoor Dimension(mm) W/D/H: | 995*230*320 |
Outdoor Dimension(mm) W/D/H: | 780*245*645 |
Indoor Weight(kg): | 12.4 |
Outdoor Weight(kg): | 34 |
₨ 78,000Add to Cart
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18NR
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18NR ₨ 76,000
Countdown Timer
₨ 76,000Add to Cart
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18NR
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18NR ₨ 76,000
Ton: | 1.5 |
Fixed or inverter: | DC Inverter |
Cooling Capacity(BTU): | 18000 |
Heating Capacity(BTU): | 18000 |
Power Input(W)-Cooling: | 320-1840 |
Power Input(W)-Heating: | 320-1840 |
Running Current(A)-Cooling: | 1.45-8.36 |
Running Current(A)-Heating: | 1.45-8.36 |
Power Supply(Ph/V/Hz): | 1,220,50, |
EER: | 3.5 |
Color: | White |
Display: | hidden LED |
Refrigerant: | R410a |
Indoor Dimension(mm) W/D/H: | 995*230*320 |
Outdoor Dimension(mm) W/D/H: | 780*245*645 |
Indoor Weight(kg): | 12.4 |
Outdoor Weight(kg): | 34 |
₨ 76,000Add to Cart
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18NS
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18NS ₨ 76,000
Countdown Timer
₨ 76,000Add to Cart
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18NS
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18NS ₨ 76,000
Ton: | 1.5 |
Fixed or inverter: | DC Inverter |
Cooling Capacity(BTU): | 18000 |
Heating Capacity(BTU): | 18000 |
Power Input(W)-Cooling: | 320-1840 |
Power Input(W)-Heating: | 320-1840 |
Running Current(A)-Cooling: | 1.45-8.36 |
Running Current(A)-Heating: | 1.45-8.36 |
Power Supply(Ph/V/Hz): | 1,220,50, |
EER: | 3.5 |
Color: | White |
Display: | hidden LED |
Refrigerant: | R410a |
Indoor Dimension(mm) W/D/H: | 995*230*320 |
Outdoor Dimension(mm) W/D/H: | 780*245*645 |
Indoor Weight(kg): | 12.4 |
Outdoor Weight(kg): | 34 |
₨ 76,000Add to Cart
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18NZ
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18NZ ₨ 76,000
Countdown Timer
₨ 76,000Add to Cart
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18NZ
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18NZ ₨ 76,000
Ton: | 1.5 |
Fixed or inverter: | DC Inverter |
Cooling Capacity(BTU): | 18000 |
Heating Capacity(BTU): | 18000 |
Power Input(W)-Cooling: | 320-1840 |
Power Input(W)-Heating: | 320-1840 |
Running Current(A)-Cooling: | 1.45-8.36 |
Running Current(A)-Heating: | 1.45-8.36 |
Power Supply(Ph/V/Hz): | 1,220,50, |
EER: | 3.5 |
Color: | White |
Display: | hidden LED |
Refrigerant: | R410a |
Indoor Dimension(mm) W/D/H: | 995*230*320 |
Outdoor Dimension(mm) W/D/H: | 780*245*645 |
Indoor Weight(kg): | 12.4 |
Outdoor Weight(kg): | 34 |
₨ 76,000Add to Cart
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18SGF
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18SGF ₨ 79,000
Countdown Timer
₨ 79,000Add to Cart
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18SGF
Haier DC Inverter 1.5 Ton HSU-18SGF ₨ 79,000
Ton: | 1.5 |
Fixed or inverter: | DC Inverter |
Cooling Capacity(BTU): | 18000 |
Heating Capacity(BTU): | 18000 |
Power Input(W)-Cooling: | 320-1840 |
Power Input(W)-Heating: | 320-1840 |
Running Current(A)-Cooling: | 1.45-8.36 |
Running Current(A)-Heating: | 1.45-8.36 |
Power Supply(Ph/V/Hz): | 1,220,50, |
EER: | 3.7 |
Display: | hidden LED |
Refrigerant: | R410a |
Indoor Dimension(mm) W/D/H: | 995*230*320 |
Outdoor Dimension(mm) W/D/H: | 780*245*645 |
Indoor Weight(kg): | 12.4 |
Outdoor Weight(kg): | 34 |
₨ 79,000Add to Cart
Haier DC Inverter Floor Standing 2.0 Ton HFU-24HAP/012DC(W)
Haier DC Inverter Floor Standing 2.0 Ton HFU-24HAP/012DC(W) ₨ 187,000
Countdown Timer
₨ 187,000Add to Cart
Haier DC Inverter Floor Standing 2.0 Ton HFU-24HAP/012DC(W)
Haier DC Inverter Floor Standing 2.0 Ton HFU-24HAP/012DC(W) ₨ 187,000
Ton: | 2 |
Fixed or inverter: | DC Inverter |
Cooling Capacity(BTU): | 24000 |
Heating Capacity(BTU): | 24000 |
Power Input(W)-Cooling: | 820-2670 |
Power Input(W)-Heating: | 820-2670 |
Running Current(A)-Cooling: | 3.27-12.13 |
Running Current(A)-Heating: | 3.27-12.13 |
Power Supply(Ph/V/Hz): | 1,220,50, |
EER: | 3.7 |
Type: | Floor Standing |
Display: | hidden LED |
Refrigerant: | R410a |
Outdoor Dimension(mm) W/D/H: | 946x406x760 |
₨ 187,000Add to Cart